Télédéclaration détaillée : tableau récapitulatif des champs à renseigner
Le tableau ci-dessous liste les champs à renseigner pour le bilan détaillé (télédéclaration détaillée).
Mis jour le 27/11/2025
🔄 Ce qui change en 2026
Depuis la campagne 2026 :
- les noms des champs sont désormais en français, les
{value}deviennent{valeur}pour plus de clarté ; - certains champs deviennent obligatoires, même en l’absence d’achats :
👉 vous devez alors saisir 0, par exemple pour le champ {valeurViandesVolailles} si vous n’avez réalisé aucun achat de viandes et volailles ;
- de nouveaux champs apparaissent (ex. : achats EGalim “autres”, achats France par catégorie de produits) ;
- certains champs ont été modifiés ou renommés.
Télécharger la matrice complète (TD 2026)
Vous pouvez télécharger ici la matrice intégrale des champs à renseigner pour la télédéclaration 2026, incluant toutes les catégories et descriptions techniques :
Evolution entre 2025 et 2026 | Catégorie de produit | Description | Nom du champ | Obligatoire |
|---|---|---|---|---|
Champ modifié |
| Total (en € HT) de tous mes achats alimentaires | valeurTotale | Oui |
|
| Choix du mode de saisie | diagnosticType= COMPLETE | Oui |
Champ modifié |
| La valeur totale (en € HT) de mes achats en viandes et volailles fraiches ou surgelées | valeurViandesVolailles | Oui, 0 par défaut |
Champ modifié |
| La valeur totale (en € HT) de mes achats en poissons, produits de la mer et de l'aquaculture | valeurPoissonsProduitsMer | Non |
Champ modifié | Bio | Viandes et volailles fraîches et surgelées | valeurViandesVolaillesBio | Oui, 0 par défaut |
Nouveau champ | Bio et Bio + commerce équitable | Viandes et volailles fraîches et surgelées dont Bio et Commerce équitable | valeurViandesVolaillesBioDontCommerceEquitable | Non |
Champ modifié | Bio | Produits de la mer et aquaculture frais et surgelés | valeurProduitsDeLaMerBio | Oui, 0 par défaut |
Nouveau champ | Bio et Bio + commerce équitable | Produits de la mer et aquaculture frais et surgelés dont Bio et Commerce équitable | valeurProduitsDeLaMerBioDontCommerceEquitable | Non |
Champ modifié | Bio | Fruits et légumes frais et surgelés | valeurFruitsEtLegumesBio | Oui, 0 par défaut |
Nouveau champ | Bio et Bio + commerce équitable | Fruits et légumes frais et surgelés dont Bio et Commerce équitable | valeurFruitsEtLegumesBioDontCommerceEquitable | Non |
Champ modifié | Bio | Charcuterie | valeurCharcuterieBio | Oui, 0 par défaut |
Nouveau champ | Bio et Bio + commerce équitable | Charcuterie dont Bio et Commerce équitable | valeurCharcuterieBioDontCommerceEquitable | Non |
Champ modifié | Bio | BOF (Produits laitiers, beurre et œufs) | valeurProduitsLaitiersBio | Oui, 0 par défaut |
Nouveau champ | Bio et Bio + commerce équitable | BOF (Produits laitiers, beurre et œufs) dont Bio et Commerce équitable | valeurProduitsLaitiersBioDontCommerceEquitable | Non |
Champ modifié | Bio | Boulangerie / Pâtisserie fraîches et surgelées | valeurBoulangerieBio | Oui, 0 par défaut |
Nouveau champ | Bio et Bio + commerce équitable | Boulangerie / Pâtisserie fraîches et surgelées dont Bio et Commerce équitable | valeurBoulangerieBioDontCommerceEquitable | Non |
Champ modifié | Bio | Boissons | valeurBoissonsBio | Oui, 0 par défaut |
Nouveau champ | Bio et Bio + commerce équitable | Boissons dont Bio et Commerce équitable | valeurBioBoissonsDontCommerceEquitable | Non |
Champ modifié | Bio | Autres produits frais, surgelés et d’épicerie | valeurAutresBio | Oui, 0 par défaut |
Nouveau champ | Bio et Bio + commerce équitable | Autres produits frais, surgelés et d’épicerie dont Bio et Commerce équitable | valeurAutresBioDontCommerceEquitable | Non |
Champ modifié | Label rouge | Viandes et volailles fraîches et surgelées | valeurViandesVolaillesLabelRouge | Oui, 0 par défaut |
Champ modifié | Label rouge | Produits de la mer et aquaculture frais et surgelés | valeurProduitsDeLaMerLabelRouge | Oui, 0 par défaut |
Champ modifié | Label rouge | Fruits et légumes frais et surgelés | valeurFruitsEtLegumesLabelRouge | Oui, 0 par défaut |
Champ modifié | Label rouge | Charcuterie | valeurCharcuterieLabelRouge | Oui, 0 par défaut |
Champ modifié | Label rouge | BOF (Produits laitiers, beurre et œufs) | valeurProduitsLaitiersLabelRouge | Oui, 0 par défaut |
Champ modifié | Label rouge | Boulangerie / Pâtisserie fraîches et surgelées | valeurBoulangerieLabelRouge | Oui, 0 par défaut |
Champ désactivé | Label rouge | Boissons | valeurBoissonsLabelRouge | Désactivé |
Champ modifié | Label rouge | Autres produits frais, surgelés et d’épicerie | valeurAutresLabelRouge | Oui, 0 par défaut |
Champ modifié | AOC / AOP / IGP / STG | Viandes et volailles fraîches et surgelées | valeurViandesVolaillesAocaopIgpStg | Oui, 0 par défaut |
Champ modifié | AOC / AOP / IGP / STG | Produits de la mer et aquaculture frais et surgelés | valeurProduitsDeLaMerAocaopIgpStg | Oui, 0 par défaut |
Champ modifié | AOC / AOP / IGP / STG | Fruits et légumes frais et surgelés | valeurFruitsEtLegumesAocaopIgpStg | Oui, 0 par défaut |
Champ modifié | AOC / AOP / IGP / STG | Charcuterie | valeurCharcuterieAocaopIgpStg | Oui, 0 par défaut |
Champ modifié | AOC / AOP / IGP / STG | BOF (Produits laitiers, beurre et œufs) | valeurProduitsLaitiersAocaopIgpStg | Oui, 0 par défaut |
Champ modifié | AOC / AOP / IGP / STG | Boulangerie / Pâtisserie fraîches et surgelées | valeurBoulangerieAocaopIgpStg | Oui, 0 par défaut |
Champ modifié | AOC / AOP / IGP / STG | Boissons | valeurBoissonsAocaopIgpStg | Oui, 0 par défaut |
Champ modifié | AOC / AOP / IGP / STG | Autres produits frais, surgelés et d’épicerie | valeurAutresAocaopIgpStg | Oui, 0 par défaut |
Champ modifié | Certification environnementale de niveau 2 ou HVE | Viandes et volailles fraîches et surgelées | valeurViandesVolaillesHve | Oui, 0 par défaut |
Champ modifié | Certification environnementale de niveau 2 ou HVE | Produits de la mer et aquaculture frais et surgelés | valeurProduitsDeLaMerHve | Oui, 0 par défaut |
Champ modifié | Certification environnementale de niveau 2 ou HVE | Fruits et légumes frais et surgelés | valeurFruitsEtLegumesHve | Oui, 0 par défaut |
Champ modifié | Certification environnementale de niveau 2 ou HVE | Charcuterie | valeurCharcuterieHve | Oui, 0 par défaut |
Champ modifié | Certification environnementale de niveau 2 ou HVE | BOF (Produits laitiers, beurre et œufs) | valeurProduitsLaitiersHve | Oui, 0 par défaut |
Champ modifié | Certification environnementale de niveau 2 ou HVE | Boulangerie / Pâtisserie fraîches et surgelées | valeurBoulangerieHve | Oui, 0 par défaut |
Champ modifié | Certification environnementale de niveau 2 ou HVE | Boissons | valeurBoissonsHve | Oui, 0 par défaut |
Champ modifié | Certification environnementale de niveau 2 ou HVE | Autres produits frais, surgelés et d’épicerie | valeurAutresHve | Oui, 0 par défaut |
Champ désactivé | Écolabel pêche durable | Produits de la mer et aquaculture frais et surgelés | valeurViandesVolaillesPecheDurable | Non |
Champ désactivé | Écolabel pêche durable | Fruits et légumes frais et surgelés | valeurFruitsEtLegumesPecheDurable | Désactivé |
Champ désactivé | Écolabel pêche durable | Charcuterie | valeurCharcuteriePecheDurable | Désactivé |
Champ désactivé | Écolabel pêche durable | BOF (Produits laitiers, beurre et œufs) | valeurProduitsLaitiersPecheDurable | Désactivé |
Champ désactivé | Écolabel pêche durable | Boulangerie / Pâtisserie fraîches et surgelées | valeurBoulangeriePecheDurable | Désactivé |
Champ désactivé | Écolabel pêche durable | Boissons | valeurBoissonsPecheDurable | Désactivé |
Champ désactivé | Écolabel pêche durable | Autres produits frais, surgelés et d’épicerie | valeurAutresPecheDurable | Désactivé |
Champ modifié | RUP | Viandes et volailles fraîches et surgelées | valeurViandesVolaillesRup | Oui, 0 par défaut |
Champ modifié | RUP | Produits de la mer et aquaculture frais et surgelés | valeurProduitsDeLaMerRup | Oui, 0 par défaut |
Champ modifié | RUP | Fruits et légumes frais et surgelés | valeurFruitsEtLegumesRup | Oui, 0 par défaut |
Champ modifié | RUP | Charcuterie | valeurCharcuterieRup | Oui, 0 par défaut |
Champ modifié | RUP | BOF (Produits laitiers, beurre et œufs) | valeurProduitsLaitiersRup | Oui, 0 par défaut |
Champ modifié | RUP | Boulangerie / Pâtisserie fraîches et surgelées | valeurBoulangerieRup | Oui, 0 par défaut |
Champ modifié | RUP | Boissons | valeurBoissonsRup | Oui, 0 par défaut |
Champ modifié | RUP | Autres produits frais, surgelés et d’épicerie | valeurAutresRup | Oui, 0 par défaut |
Champ modifié | Commerce équitable hors bio | Viandes et volailles fraîches et surgelées hors bio | valeurViandesVolaillesCommerceEquitable | Oui, 0 par défaut |
Champ modifié | Commerce équitable hors bio | Produits de la mer et aquaculture frais et surgelés hors bio | valeurProduitsDeLaMerCommerceEquitable | Oui, 0 par défaut |
Champ modifié | Commerce équitable hors bio | Fruits et légumes frais et surgelés hors bio | valeurFruitsEtLegumesCommerceEquitable | Oui, 0 par défaut |
Champ modifié | Commerce équitable hors bio | Charcuterie hors bio | valeurCharcuterieCommerceEquitable | Oui, 0 par défaut |
Champ modifié | Commerce équitable hors bio | BOF (Produits laitiers, beurre et œufs) hors bio | valeurProduitsLaitiersCommerceEquitable | Oui, 0 par défaut |
Champ modifié | Commerce équitable hors bio | Boulangerie / Pâtisserie fraîches et surgelées hors bio | valeurBoulangerieCommerceEquitable | Oui, 0 par défaut |
Champ modifié | Commerce équitable hors bio | Boissons hors bio | valeurBoissonsCommerceEquitable | Oui, 0 par défaut |
Champ modifié | Commerce équitable hors bio | Autres produits frais, surgelés et d’épicerie hors bio | valeurAutresCommerceEquitable | Oui, 0 par défaut |
Champ modifié | Fermier | Viandes et volailles fraîches et surgelées | valeurViandesVolaillesFermier | Oui, 0 par défaut |
Champ désactivé | Fermier | Produits de la mer et aquaculture frais et surgelés | valeurProduitsDeLaMerFermier | Désactivé |
Champ désactivé | Fermier | Fruits et légumes frais et surgelés | valeurFruitsEtLegumesFermier | Désactivé |
Champ modifié | Fermier | Charcuterie | valeurCharcuterieFermier | Oui, 0 par défaut |
Champ modifié | Fermier | BOF (Produits laitiers, beurre et œufs) | valeurProduitsLaitiersFermier | Oui, 0 par défaut |
Champ désactivé | Fermier | Boulangerie / Pâtisserie fraîches et surgelées | valeurBoulangerieFermier | Désactivé |
Champ désactivé | Fermier | Boissons | valeurBoissonsFermier | Désactivé |
Champ désactivé | Fermier | Autres produits frais, surgelés et d’épicerie | valeurAutresFermier | Désactivé |
Champ modifié | Externalités environnementales | Viandes et volailles fraîches et surgelées | valeurViandesVolaillesExternalites | Non |
Champ modifié | Externalités environnementales | Produits de la mer et aquaculture frais et surgelés | valeurProduitsDeLaMerExternalites | Non |
Champ modifié | Externalités environnementales | Fruits et légumes frais et surgelés | valeurFruitsEtLegumesExternalites | Non |
Champ modifié | Externalités environnementales | Charcuterie | valeurCharcuterieExternalites | Non |
Champ modifié | Externalités environnementales | BOF (Produits laitiers, beurre et œufs) | valeurProduitsLaitiersExternalites | Non |
Champ modifié | Externalités environnementales | Boulangerie / Pâtisserie fraîches et surgelées | valeurBoulangerieExternalites | Non |
Champ modifié | Externalités environnementales | Boissons | valeurCoutsExternalitesBoissons | Non |
Champ modifié | Externalités environnementales | Autres produits frais, surgelés et d’épicerie | valeurAutresExternalites | Non |
Champ modifié | Performance environnementale | Viandes et volailles fraîches et surgelées | valeurViandesVolaillesPerformance | Non |
Champ modifié | Performance environnementale | Produits de la mer et aquaculture frais et surgelés | valeurProduitsDeLaMerPerformance | Non |
Champ modifié | Performance environnementale | Fruits et légumes frais et surgelés | valeurFruitsEtLegumesPerformance | Non |
Champ modifié | Performance environnementale | Charcuterie | valeurCharcuteriePerformance | Non |
Champ modifié | Performance environnementale | BOF (Produits laitiers, beurre et œufs) | valeurProduitsLaitiersPerformance | Non |
Champ modifié | Performance environnementale | Boulangerie / Pâtisserie fraîches et surgelées | valeurBoulangeriePerformance | Non |
Champ modifié | Performance environnementale | Boissons | valeurBoissonsPerformance | Non |
Champ modifié | Performance environnementale | Autres produits frais, surgelés et d’épicerie | valeurAutresPerformance | Non |
Champ modifié | Non-EGalim | Viandes et volailles fraîches et surgelées | valeurViandesVolaillesNonEgalim | Non |
Champ modifié | Non-EGalim | Produits de la mer et aquaculture frais et surgelés | valeurProduitsDeLaMerNonEgalim | Non |
Champ modifié | Non-EGalim | Fruits et légumes frais et surgelés | valeurFruitsEtLegumesNonEgalim | Non |
Champ modifié | Non-EGalim | Charcuterie | valeurCharcuterieNonEgalim | Non |
Champ modifié | Non-EGalim | BOF (Produits laitiers, beurre et œufs) | valeurProduitsLaitiersNonEgalim | Non |
Champ modifié | Non-EGalim | Boulangerie / Pâtisserie fraîches et surgelées | valeurBoulangerieNonEgalim | Non |
Champ modifié | Non-EGalim | Boissons | valeurBoissonsNonEgalim | Non |
Champ modifié | Non-EGalim | Autres produits frais, surgelés et d’épicerie | valeurAutresNonEgalim | Non |
Champ modifié | Origine France | Viandes et volailles fraîches et surgelées | valeurViandesVolaillesFrance | Non |
Champ modifié | Origine France | Produits de la mer et aquaculture frais et surgelés | valeurFruitsEtLegumesFrance | Non |
Champ modifié | Origine France | Fruits et légumes frais et surgelés | valeurFruitsEtLegumesFrance | Non |
Champ modifié | Origine France | Charcuterie | valeurCharcuterieFrance | Non |
Champ modifié | Origine France | BOF (Produits laitiers, beurre et œufs) | valeurProduitsLaitiersFrance | Non |
Champ modifié | Origine France | Boulangerie / Pâtisserie fraîches et surgelées | valeurBoulangerieFrance | Non |
Champ modifié | Origine France | Boissons | valeurBoissonsFrance | Non |
Champ modifié | Origine France | Autres produits frais, surgelés et d’épicerie | valeurAutresFrance | Non |
Champ modifié | Circuit-court | Viandes et volailles fraîches et surgelées | valeurViandesVolaillesCircuitCourt | Non |
Champ modifié | Circuit-court | Produits de la mer et aquaculture frais et surgelés | valeurProduitsAquatiquesCircuitCourt | Non |
Champ modifié | Circuit-court | Fruits et légumes frais et surgelés | valeurFruitsLegumesCircuitCourt | Non |
Champ modifié | Circuit-court | Charcuterie | valeurCharcuterieCircuitCourt | Non |
Champ modifié | Circuit-court | BOF (Produits laitiers, beurre et œufs) | valeurProduitsLaitiersCircuitCourt | Non |
Champ modifié | Circuit-court | Boulangerie / Pâtisserie fraîches et surgelées | valeurBoulangerieCircuitCourt | Non |
Champ modifié | Circuit-court | Boissons | valeurBoissonsCircuitCourt | Non |
Champ modifié | Circuit-court | Autres produits frais, surgelés et d’épicerie | valeurAutresCircuitCourt | Non |
Champ modifié | Local | Viandes et volailles fraîches et surgelées | valeurViandesVolaillesLocal | Non |
Champ modifié | Local | Produits de la mer et aquaculture frais et surgelés | valeurProduitsDeLaMerLocal | Non |
Champ modifié | Local | Fruits et légumes frais et surgelés | valeurFruitsEtLegumesLocal | Non |
Champ modifié | Local | Charcuterie | valeurCharcuterieLocal | Non |
Champ modifié | Local | BOF (Produits laitiers, beurre et œufs) | valeurProduitsLaitiersLocal | Non |
Champ modifié | Local | Boulangerie / Pâtisserie fraîches et surgelées | valeurBoulangerieLocal | Non |
Champ modifié | Local | Boissons | valeurBoissonsLocal | Non |
Champ modifié | Local | Autres produits frais, surgelés et d’épicerie | valeurAutresLocal | Non |
Mis à jour le : 08/12/2025
Merci !