Télédéclaration simplifiée : récapitulatif des champs à renseigner (matrice et tableau)
Le tableau ci-dessous liste les champs à renseigner pour préparer votre télédéclaration simplifiée 2026
Mis jour le 27/11/2025
🔄 Ce qui change en 2026
Depuis la campagne 2026 :
- les noms des champs sont désormais en français, les
{value}deviennent{valeur}pour plus de clarté ; - certains champs deviennent obligatoires, même en l’absence d’achats :
👉 vous devez alors saisir 0, par exemple pour le champ {valeurViandesVolailles} si vous n’avez réalisé aucun achat de viandes et volailles ;
- de nouveaux champs apparaissent (ex. : achats EGalim “autres”, achats France par catégorie de produits) ;
- certains champs ont été modifiés ou renommés.
Télécharger la matrice complète (TD 2026)
Vous pouvez télécharger ici la matrice intégrale des champs à renseigner pour la télédéclaration 2026, incluant toutes les catégories et descriptions techniques :

Le tableau ci-dessous vous détaille l’ensemble des champs du bilan simplifié ainsi que leur statut pour la télédéclaration 2026.
Evolution entre 2025 et 2026 | Etape | Nom du champ | ID (développeurs) | Obligatoire |
|---|---|---|---|---|
Champ modifié | 1 | Total (en € HT) de tous mes achats alimentaires | valeurTotale | Oui |
| 2 | Choix du mode de saisie | diagnosticType= SIMPLE | Oui |
Champ modifié | 3 | La valeur (en € HT) de mes achats Bio ou en conversion Bio | valeurBio | Oui, 0 par défaut |
Nouveau champ | 3 | Dont valeur (en € HT) de mes achats Bio et Commerce équitable | valeurBioDontCommerceEquitable | Non |
Champ modifié | 3 | La valeur (en € HT) de mes achats SIQO (Label Rouge, AOC / AOP, IGP, STG) | valeurSiqo | Oui, 0 par défaut |
Champ modifié | 4 | La valeur (en € HT) des autres achats EGalim | valeurEgalimAutres | Oui, 0 par défaut |
Nouveau champ | 4 | Dont valeur (en € HT) des achats Commerce équitable (hors bio) | valeurEgalimAutresDontCommerceEquitable | Non |
Champ modifié | 4 | Critères d'achat : La valeur (en € HT) mes achats réalisés selon des modalités de sélection prenant en compte les coûts imputés aux externalités environnementales ou prenant en compte les performances environnementales et d’approvisionnements directs | valeurExternalitesPerformance | Non |
Champ modifié | 5 | Total (en € HT) de mes achats en viandes et volailles fraiches ou surgelées | valeurViandesVolailles | Oui, 0 par défaut |
Champ modifié | 5 | Total (en € HT) de mes achats EGalim en viandes et volailles | valeurViandesVolaillesEgalim | Oui, 0 par défaut |
Champ modifié | 5 | Total (en € HT) de mes achats origine France en viandes et volailles | valeurViandesVolaillesFrance | Non |
Champ modifié | 6 | Total (en € HT) de mes achats en poissons, produits de la mer et de l'aquaculture | valeurProduitsDeLaMer | Non |
Champ modifié | 6 | Total (en € HT) de mes achats EGalim en poissons, produits de la mer et de l'aquaculture | valeurProduitsDeLaMerEgalim | Non |
Nouveau champ | 6 | Total (en € HT) de mes achats origine France en poissons, produits de la mer et de l'aquaculture | valeurProduitsDeLaMerFrance | Non |
Nouveau champ | 7 | Total (en € HT) de mes achats origine France - Charcuterie | valeurCharcuterieFrance | Non |
Nouveau champ | 7 | Total (en € HT) de mes achats origine France - Fruits et légumes frais et surgelés | valeurFruitsEtLegumesFrance | Non |
Nouveau champ | 7 | Total (en € HT) de mes achats origine France - BOF (Produits laitiers, beurre et œufs) | valeurProduitsLaitiersFrance | Non |
Nouveau champ | 7 | Total (en € HT) de mes achats origine France - Boulangerie / Pâtisserie fraîches | valeurBoulangerieFrance | Non |
Nouveau champ | 7 | Total (en € HT) de mes achats origine France - Boissons | valeurBoissonsFrance | Non |
Nouveau champ | 7 | Total (en € HT) de mes achats origine France - Autres produits frais, surgelés et d’épicerie | valeurAutresFrance | Non |
Mis à jour le : 10/12/2025
Merci !